机床参数 | BW269ZJ | BW329ZJ |
最大加工直径 | φ26 | φ32 |
主轴转速 | 200-10,000min-1 | 200-8,000min-1 |
背轴转速 | 200-10,000min-1 | 200-8,000min-1 |
最大刀具数量 | 29PCS | |
快移速度 | 35m/min(Z1·X2·Z2) 24m/min(Y1·Y2·Y3) 12m/min(X1·X3·Z3) | |
主轴电机 | 3.7/5.5kW | |
长×宽×高 | 2,655×1,640×2,000mm | |
机器重量 |
5,300kg |